目次
キーワード一覧
タブ名 | 項目名 | キーワード | 引数 | 組込 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基本 | 見積書名 | estimate-name | - | - | |
基本 | 件名1 | title1 | - | - | |
基本 | 件名2 | title2 | - | - | |
基本 | 見積番号 | e-no | - | - | |
基本 | 見積日付 | estimate-date | 日付書式 | - | |
基本 | 最終提出日付 | submission-date | 日付書式 | - | |
基本 | 顧客名 | customer-name | - | - | |
基本 | 顧客番号 | customer-number | - | - | BizMagicV4.0.23より実装 |
基本 | 顧客部署名 | cust-post | - | - | BizMagicV4.0.12より実装 |
基本 | 顧客担当者名 | charge-name | - | - | |
基本 | 役職 | charge-post | - | - | |
基本 | 顧客郵便番号 | customer_zip | |||
基本 | 顧客都道府県 | customer-pref | |||
基本 | 顧客住所 | customer-addr1 | |||
基本 | 顧客ビル名 | customer-addr2 | |||
基本 | 顧客電話番号 | customer-tel | |||
基本 | 顧客FAX番号 | customer-fax | |||
基本 | 案件 | item-name | - | - | |
基本 | 案件番号 | item-number | - | - | BizMagicV4.0.23より実装 |
基本 | 受注予定日 | order-exp-date | 日付書式 | - | |
基本 | 受注日 | order-date | 日付書式 | - | |
基本 | 支払い条件 | payment-terms | - | - | |
基本 | 納品予定日 | delivery-date | 日付書式 | - | |
基本 | 納品場所 1 | delivery-place1 | - | - | |
基本 | 納品場所 2 | delivery-place2 | - | - | |
基本 | 有効期限 | expiration-date | 日付書式 | - | |
基本 | 販売店 | vendor_name | - | - | |
基本 | エンドユーザ | enduser_name | - | - | |
基本 | 備考 1 | remarks1 | - | - | |
基本 | 備考 2 | remarks2 | - | - | |
基本 | 社内営業担当者 | emp-mem | 区切り文字 | ○ | 全担当者を「/」区切りで表示 (区切り文字は引数で変更可) |
基本 | 主社内営業担当者 | emp-main | - | - | |
基本 | 合計金額-総売上計(税抜) | total | - | - | |
基本 | 合計金額-総売上計(税込) | total-tax | - | - | |
基本 | 合計金額-総売上計(税のみ) | tax | BizMagicV4.0.12より実装 | ||
基本 | 消費税率名 | tax-name | BizMagicV4.0.23より実装 | ||
基本 | 合計金額-総原価計(税抜) | total-cost | - | - | |
基本 | 合計金額-総原価計(税込) | total-cost-tax | - | - | |
基本 | 合計金額-総原価計(税のみ) | cost_tax | BizMagicV4.0.12より実装 | ||
基本 | 合計金額-総利益計(税抜) | gross-profit | - | - | |
基本 | 合計金額-総利益計(税込) | gross-profit-tax | - | - | |
基本 | 合計金額-総利益率(税抜) | gross-profit-rate | - | - | |
基本 | 合計金額-総利益率(税込) | gross-profit-rate-tax | - | - | |
基本 | 自由欄 | free:自由欄名 | - | - | システム設定-見積タブ-見積自由欄で作成した自由欄を出力できます。
自由欄のデータタイプが日付の場合は 下記の様に記述します。 free:自由欄名:日付フォーマット |
グループ | 明細数 | num-details | - | ○ | 直下の明細数
(子グループ配下の明細は含まれません) |
グループ | グループ連番 | seq | - | ○ | 階層未対応 |
グループ | グループ名 | group-name | - | - | |
グループ | 売上計 (税抜) | total | - | - | |
グループ | 売上計 (税込) | total-tax | - | - | |
グループ | 消費税 | tax | - | - | BizMagicV4.0.12より実装 |
グループ | 消費税率名 | tax-name | - | - | BizMagicV4.0.23より実装 |
グループ | 定価合計 | proper_total | - | - | BizMagicV4.0.12より実装 |
グループ | 原価計 (税抜) | total-cost | - | - | |
グループ | 原価計 (税込) | total-cost-tax | - | - | |
グループ | 利益 (税抜) | gross-profit | - | - | |
グループ | 利益 (税込) | gross-profit-tax | - | - | |
グループ | 利益率 (税抜) | gross-profit-rate | - | - | |
グループ | 利益率 (税込) | gross-profit-rate-tax | - | - | |
明細 | 連番 | seq | - | ○ | |
明細 | 内容 | detail-name | - | - | |
明細 | 定価 | proper | - | - | |
明細 | 定価合計 | proper_total | - | - | BizMagicV4.0.12より実装 |
明細 | 単価 | price | - | - | |
明細 | 原価 | cost | - | - | |
明細 | 数量 | amount | - | - | |
明細 | 単位 | unit | - | - | |
明細 | 売上 (税抜) | total | - | - | |
明細 | 売上 (税込) | total-tax | - | - | |
明細 | 消費税 | tax | - | - | BizMagicV4.0.12より実装 |
明細 | 消費税率名 | tax-name | - | - | BizMagicV4.0.23より実装 |
明細 | 原価数量 | cost-amount | - | - | |
明細 | 原価単位 | cost-unit | - | - | |
明細 | 原価 (税抜) | total-cost | - | - | |
明細 | 原価 (税込) | total-cost-tax | - | - | |
明細 | 単価率 (税抜) | wholesale-cost | - | - | |
明細 | 仕切率 | wholesale-price | - | - | |
明細 | 利益 (税抜) | gross-profit | - | - | |
明細 | 利益 (税込) | gross-profit-tax | - | - | |
明細 | 利益率 (税抜) | gross-profit-rate | - | - | |
明細 | 利益率 (税込) | gross-profit-rate-tax | - | - | |
明細 | 備考 | detail-remarks | - | - | |
明細 | 納品予定日 | delivery-date | - | - | BizMagicV4.0.23より実装 |
明細 | 計算列存在確認 | calc-available | - | ○ | 計算列があれば 1, なければ 0 |
明細 | 計算列値存在確認 | calc-item-available | 1~3 | ○ | 計算列値があれば 1, なければ 0 |
明細 | 計算列名 | calc-item-title | 1~3 | ○ | 例: calc-item-title:1 |
明細 | 計算列値 | calc-item-value | 1~3 | ○ | 例: calc-item-value:1 |
明細 | 計算列単位 | calc-item-unit | 1~3 | ○ | 例: calc-item-unit:1 |
日付書式一覧
書式 | 効果 | 例 |
---|---|---|
G | 元号をアルファベットで表記します | Gyy → H29 |
GGGG | 元号を和名で表記します | GGGGyy年 → 平成29年 |
Y | 西暦を表記します (G が指定されている場合は和暦になります) | y.M.d → 2017.2.3 |
Yy | ゼロ埋めで西暦を表記します (G が指定されている場合は和暦になります) | Gyy → H03 |
M | 月を表記します | y.M.d → 2017.2.3 |
MM | ゼロ埋めで月を表記します | y.MM.dd → 2017.02.03 |
D | 日を表記します | y.M.d → 2017.2.3 |
Dd | ゼロ埋めで日を表記します | y.MM.dd → 2017.02.03 |
E | 曜日を漢字 1 文字で表記します (G が指定されている場合のみ) | Gyy.MM.dd → H29.02.03 (金) |